Compravenduto
Pubblicazione dati sul compravenduto
venduto da noi
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
4 locali | 110 | 0 | - | € 123.000 | 256 m |
6 locali | 180 | 0 | - | € 118.000 | 524 m |
casa indipendente | 80 | 0 | 3 | € 65.000 | 797 m |
3 locali | 80 | 0 | - | € 56.000 | 971 m |
2 locali | 55 | 0 | - | € 70.000 | 1 km |
2 locali | 60 | 0 | - | € 38.000 | 1 km |
4 locali | 90 | 0 | - | € 102.000 | 2 km |
4 locali | 115 | 0 | - | € 97.000 | 2 km |
villa a schiera centrale | 210 | 0 | 4 | € 205.000 | 2 km |
villa a schiera | 110 | 0 | 4 | € 110.000 | 4 km |
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
Nessun immobile selezionato. |